Ergebnis unserer Kundenbefragung
Gesamtnote: Gut bis sehr gut
Wir haben unsere Kunden gefragt. Was Sie von uns als Lieferanten halten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.So bewerten die teilnehmenden Kunden unsere Leistungen
| Leistung | Schulnote |
| Vertrieb | 1,5 |
| Beratung (95% der Teilnehmer sehen ihren Bedarf an Beratung erfüllt) | 1,5 |
| Angebotserstellung | 1,6 |
| Auftragsabwicklung & Lieferung | 1,4 |
| Produkte | 1,6 |
| Projektumsetzung | 1,6 |
| Technischer Support | 1,6 |
| Reparaturabwicklung | 1,7 |
Und dieses Bild haben sie von uns als Lieferanten
| Eigenschaft | Schulnote |
| Kompetent | 1,4 |
| Zuverlässig | 1,4 |
| Innovativ | 1,7 |
| Erfolgreich | 1,6 |
| Sympathisch | 1,5 |
| Partnerschaftlich | 1,5 |
| Unkompliziert | 1,5 |
| Flexibel | 1,5 |
| Professionell | 1,5 |
Die Umfrage hat die Agentur Phocus DC durchgeführt. Zur Online-Umfrage haben wir die Mitarbeiter von 3.000+ aktiven Kunden eingeladen. 458 Personen haben mitgemacht.